AIR8-710
- 高速度
- 高精度
- 高稳定性
- 扩展性强
- 防护等级高达 IP67
- 紧凑的机身设计,节省占地空间。
- 非常适于密集区域、封闭式狭小空间内作业。
- 应用广泛,适用于小型零部件的搬运、装配、上下料、打磨、包装、检测、贴标等作业,满足客户对低负载、高精度、高节拍小型机器人的需求。
机体内配线 • 配管

外形尺寸及运动范围

法兰图

底座安装图

AIR8-710 参数表
| 型号/Type | AIR8-710 | |
| 轴数/Axes | 6 | |
| 负载 / load | 8kg | |
| 机器人本体/Manipulator | 重量 / Weight4 | 45kg |
| 最大运动范围 / Reach | 710mm | |
| 定位精度/Positioning accuracy | 位置重复定位精度 / Position repeatability | ±0.02mm |
| ———— | ———— | |
| 运动范围/ Working range | 轴1 / Axis 1 rotation | -170°/+170° |
| 轴2 / Axis 2 arm | -100°/+135° | |
| 轴3 / Axis 3 arm | -120°/+156° | |
| 轴4 / Axis 4 wrist | -200°/+200° | |
| 轴5 / Axis 5 Bend | -135°/+135° | |
| 轴6 / Axis 6 Turn | -360°/+360° | |
| 运动速度/ Rotation rate | 轴1 / Axis 1 rotation | 380°/s |
| 轴2 / Axis 2 arm | 350°/s | |
| 轴3 / Axis 3 arm | 480°/s | |
| 轴4 / Axis 4 wrist | 490°/s | |
| 轴5 / Axis 5 Bend | 565°/s | |
| 轴6 / Axis 6 Turn | 815°/s | |
| 适用控制柜/Controllers | inCube20 | |
Previous
